Ruixing EM80 2023 model II comfortable double door 5 seats 41.932kWh из Китая
Комплектации:
2026 Pure Electric / 95 Horsepower / 320km Range — от 1 635 000 ₽
2026 Pure Electric / 95 Horsepower / 370km Range — от 1 810 000 ₽
2026 Pure electric/95 horsepower/range 380KM — от 1 810 000 ₽
2025 Pure electric/95 horsepower/range 300KM — от 1 635 000 ₽
2025 model (discontinued) — от 1 740 000 ₽
2024 model (discontinued) — от 1 890 000 ₽
2023 model (discontinued) — от 1 720 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 1 905 000 ₽
2020 model (discontinued) — 2 695 000 ₽
2018 model (discontinued) — 2 170 000 ₽
Просмотр панорамы
Характеристики комплектации
Полная стоимость авто
Отзывы
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний балл по цене | 3.75 | 4.05 | 3.69 | 3.74 | 3.77 | 3.94 | 3.78 |
| Средний балл подобных | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




























































