Лот № 59026947
Honda Accord 2024
Полная стоимость авто
Новый Honda Accord, комплектации:
2026 Accord — от 3 455 000 ₽
2025 model (discontinued) — от 3 475 000 ₽
2024 model (discontinued) — от 3 810 000 ₽
2023 model (discontinued) — от 4 065 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 3 130 000 ₽
2021 model (discontinued) — от 4 025 000 ₽
2018 model (discontinued) — от 3 640 000 ₽
2016 model (discontinued) — от 3 265 000 ₽
2015 model (discontinued) — от 3 390 000 ₽
2014 model (discontinued) — от 2 240 000 ₽
2013 model (discontinued) — от 1 860 000 ₽
2012 model (discontinued) — от 3 515 000 ₽
2011 model (discontinued) — от 2 630 000 ₽
2010 model (discontinued) — от 2 755 000 ₽
2009 model (discontinued) — от 4 155 000 ₽
2008 model (discontinued) — от 3 515 000 ₽
2007 model (discontinued) — от 3 645 000 ₽
2006 model (discontinued) — от 3 905 000 ₽
2005 model (discontinued) — от 3 770 000 ₽
2004 model (discontinued) — от 4 030 000 ₽
2003 model (discontinued) — 7 680 000 ₽



