Лот № 59107218
Honda Accord 2024
Полная стоимость авто
Новый Honda Accord, комплектации:
2026 Accord — от 0 ₽
2025 model (discontinued) — от 3 435 000 ₽
2024 model (discontinued) — от 3 755 000 ₽
2023 model (discontinued) — от 4 015 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 3 070 000 ₽
2021 model (discontinued) — от 3 955 000 ₽
2018 model (discontinued) — от 3 580 000 ₽
2016 model (discontinued) — от 3 210 000 ₽
2015 model (discontinued) — от 3 335 000 ₽
2014 model (discontinued) — от 2 210 000 ₽
2013 model (discontinued) — от 1 840 000 ₽
2012 model (discontinued) — от 3 455 000 ₽
2011 model (discontinued) — от 2 590 000 ₽
2010 model (discontinued) — от 2 715 000 ₽
2009 model (discontinued) — от 4 080 000 ₽
2008 model (discontinued) — от 3 455 000 ₽
2007 model (discontinued) — от 3 580 000 ₽
2006 model (discontinued) — от 3 835 000 ₽
2005 model (discontinued) — от 3 705 000 ₽
2004 model (discontinued) — от 3 960 000 ₽
2003 model (discontinued) — 7 610 000 ₽
2001 model (discontinued) — 0 ₽



