Лот № 59366538
Honda Accord 2025
Полная стоимость авто
Новый Honda Accord, комплектации:
2026 Accord — от 0 ₽
2025 model (discontinued) — от 3 470 000 ₽
2024 model (discontinued) — от 3 795 000 ₽
2023 model (discontinued) — от 4 055 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 3 115 000 ₽
2021 model (discontinued) — от 4 015 000 ₽
2018 model (discontinued) — от 3 630 000 ₽
2016 model (discontinued) — от 3 255 000 ₽
2015 model (discontinued) — от 3 380 000 ₽
2014 model (discontinued) — от 2 235 000 ₽
2013 model (discontinued) — от 1 855 000 ₽
2012 model (discontinued) — от 3 505 000 ₽
2011 model (discontinued) — от 2 620 000 ₽
2010 model (discontinued) — от 2 750 000 ₽
2009 model (discontinued) — от 4 140 000 ₽
2008 model (discontinued) — от 3 505 000 ₽
2007 model (discontinued) — от 3 630 000 ₽
2006 model (discontinued) — от 3 890 000 ₽
2005 model (discontinued) — от 3 760 000 ₽
2004 model (discontinued) — от 4 015 000 ₽
2003 model (discontinued) — 7 665 000 ₽
2001 model (discontinued) — 0 ₽



